標準化している材料 | 配合設計の基準値 | 過去に使用したことのある材料 | |||||
密度 | 粗粒率 | 実積率 | 製造会社名 | 産地 | |||
セメント | 普通 | 3.16 | 太平洋セメント | ||||
早強 | 3.14 | ||||||
高炉B種 | 3.04 | ||||||
骨材 | 細砂 | 2.61 | 1.70 | 岩城産業 | 由利本荘市浜三川 | ||
粗砂 | 2.56 | 3.44 | 熊岡振興 | 仙北市角館町 | |||
砕石2005 | 2.70 | 6.70 | 61.0% | 太平洋セメント | 北海道北斗市 | ||
砕石4020 | 2.68 | 7.97 | 56.8% | 臨海砕石 | 仙北市西木町 | ||
水 | 上水道水 | 1.00 | 秋田市 | ||||
上澄水 | 1.00 | ||||||
AE減水剤 | マスターポゾリス№8IMP | 1.10 | ポゾリスソリューションズ | ||||
マスターポゾリス№8 | 1.105 | ||||||
ヤマソー90SE | 1.07 | 山宗化学 | |||||
高性能 AE減水剤 |
マスターグレニウムSP8SV | 1.075 | ポゾリスソリューションズ | ||||
ヤマソーV1S | 1.07 | 山宗化学 | |||||